|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu sắc: | Trong suốt | tỷ lệ: | 1,18 ± 0,02g / cm³ |
---|---|---|---|
Thời gian mở cửa: | 20 phút | Chỉ số dòng tan chảy: | 10 ± 5g / 10 phút (ASTM D1238-04) |
Độ cứng: | 73 ± 3 (Bờ A) | Phạm vi nóng chảy: | 95-125 ℃ (Tunsing DSC 214) |
Nhiệt độ kích hoạt: | 116-157 ℃ | ||
Điểm nổi bật: | màng nóng chảy,tấm keo nóng chảy |
Màng keo nóng chảy mềm TPU Phạm vi nóng chảy 95-125 ℃
Sản phẩm màng keo nóng chảy TPU:DS8507
Mô tả phim keo nóng chảy TPU:
Sản phẩm này là một màng kết dính nóng chảy bằng nhựa nhiệt dẻo, được hỗ trợ bởi giấy phát hành và có thể được làm nóng và dẻo nhiều lần.Chất kết dính nóng chảy này có khả năng kết dính tuyệt vời với hàng dệt may, TPU, PVC, có cảm giác và khả năng đàn hồi tốt, cũng như khả năng chịu lạnh tuyệt vời.
Thành phần màng keo nóng chảy TPU:Polyurethane
Đặc điểm vật lý màng keo nóng chảy TPU:
Màu sắc | Trong suốt | Bảo vệ phát hành | Giấy phát hành Glassine |
Tỷ lệ | 1,18 ± 0,02g / cm³ | Độ dày | 0,0125mm-0,15mm |
Thời gian mở cửa | 20 phút | Bề rộng | 5mm-1480mm |
Chỉ số dòng tan chảy | 10 ± 5g / 10 phút (ASTM D1238-04) | Độ dày thông thường | 0,05mm, 0,08mm, 0,10mm |
Độ cứng | 73 ± 3 (Bờ A) | Chiều rộng thông thường | 1380mm |
Phạm vi nóng chảy | 95-125 ℃ (Tunsing DSC 214) | Chiều dài thông thường | 100 thước |
Nhiệt độ kích hoạt | 116-157 ℃ (Điều chỉnh) | Sản phẩm hoàn thiện | 1380mm * 100yards / cuộn |
Các điều kiện liên kết được đề xuất của màng keo nóng chảy TPU:
Cán đầu tiên | Cấy thứ hai | ||
Nhiệt độ khuôn cơ khí | 130 ℃ -170 ℃ | Nhiệt độ khuôn cơ khí | 140 ℃ -180 ℃ |
Thời gian | 5-15 giây | Thời gian | 8-25 giây |
Sức ép | 0,3-0,6mpa | Sức ép | 0,3-0,6mpa |
Các ứng dụng màng keo nóng chảy TPU:
DS8507 được sử dụng trong việc kết dính quần áo, thêu ren, giày dép, hành lý, túi xách, đồ chơi, mũ, vật liệu thể thao.
Màng keo nóng chảy TPUĐóng gói & Giao hàng
Chiều rộng thông thường của chúng tôi là 50 / 100cm, chiều dài là 100yards mỗi cuộn.Kích thước có thể được tùy chỉnh.Hai cuộn mỗi thùng.
Người liên hệ: Abby Zou
Tel: 18126266193